Продажа автомобильных шин и колёсных дисков
Время работы: ПН-ПТ 9.30-19.00, СБ 9.30-14.30
Сезонность:
Требуемое количество колёс:
Тип покрышки:
Производитель покрышек:
  • Ширина:
  • Высота:
  • Диаметр:
задняя ось другой ширины
  • Ширина:
  • Высота:
  • Диаметр:
Очистить параметры фильтра
Летние шины ARMSTRONG TRU-TRAC SU
  • Сезонность: Лето
  • Протектор: Направленный
Доступные размеры Произведено Наличие Цена (за шт.) Заказать
R18 215/55R18, 99V XL всего 4 шт. 304.00 BYN 295.50 BYN купить
R18 225/55R18, 98V всего 2 шт. 412.50 BYN 400.50 BYN купить
R19 225/55R19, 99V всего 4 шт. 365.50 BYN 354.50 BYN купить
R19 235/55R19, 105V XL всего 4 шт. 397.50 BYN 385.50 BYN купить
R20 245/45R20, 103Y XL всего 4 шт. 495.00 BYN 480.50 BYN купить
R19 255/50R19, 107W XL всего 4 шт. 461.50 BYN 448.00 BYN купить
R20 255/50R20, 109V XL всего 4 шт. 458.50 BYN 445.50 BYN купить
R18 255/55R18, 109W XL всего 4 шт. 401.00 BYN 389.50 BYN купить
R19 255/55R19, 111Y XL всего 4 шт. 448.50 BYN 435.50 BYN купить
R21 265/40R21, 105Y XL всего 4 шт. 603.00 BYN 585.00 BYN купить
R20 265/45R20, 108Y XL всего 4 шт. 495.50 BYN 481.00 BYN купить
R20 265/50R20, 111V XL всего 4 шт. 490.50 BYN 476.50 BYN купить
R18 265/60R18, 114V XL всего 4 шт. 458.00 BYN 445.00 BYN купить
R20 275/40R20, 106Y XL всего 4 шт. 490.50 BYN 476.50 BYN купить
R22 275/40R22, 108Y XL всего 2 шт. 669.00 BYN 649.50 BYN купить
R20 275/45R20, 110W XL всего 4 шт. 506.50 BYN 491.50 BYN купить
R21 275/45R21, 110Y XL всего 4 шт. 653.50 BYN 634.50 BYN купить
R20 275/55R20, 117V XL всего 2 шт. 601.50 BYN 583.50 BYN купить
R22 285/40R22, 110Y XL всего 4 шт. 715.00 BYN 694.50 BYN купить
R22 285/45R22, 114Y XL всего 4 шт. 668.00 BYN 648.50 BYN купить
R20 285/50R20, 116V XL всего 4 шт. 529.00 BYN 513.50 BYN купить
R20 315/35R20, 110Y XL всего 4 шт. 545.00 BYN 529.50 BYN купить
Доставка по всей Беларуси
Профессиональная консультация
Гарантия
Пакеты для шин